No. | Rider | Club | Year of birth |
National Equ.Fed. ID | FEI ID |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arent Mateusz | Karol Arent | |||
2. | Derdzińska Weronika | Zuzanna Bangrowska | |||
3. | Graczyk Adam | Magdalena Graczyk | |||
4. | Grudziński Filip | Mirosław Grudziński | |||
5. | Grudziński Mirosław | Bartłomiej Nowicki | |||
6. | Kozajda Ryszard | Wojciech Pawłowski | |||
7. | Krzysztoforski Robert | Henryk Krysztoforski | |||
8. | Krzywański Dariusz | Karolina Załęcka | |||
9. | Markiewicz Stefan | Zuzanna Bangrowska | |||
10. | Michalak Marcin | Kamil Janas | |||
11. | Nowakowski Zbigniew | Mateusz Arent | |||
12. | Oblizajek Roman | Piotr Oblizajek | |||
13. | Paszyński Rafał | Joanna Kretkowska | |||
14. | Pęcherzewski Mariusz | Wojciech Pęcherzewski | |||
15. | Potkańska Beata | Arkadiusz Potkański | |||
16. | Przepióra Nicola | Dariusz Przepióra | |||
17. | Rosiak Wojciech | Zbigniew Nowakowski | |||
18. | Stefaniak Łukasz | Karol Arent | |||
19. | Urbaniak Adrian | Tomasz Bilski | |||
20. | Wroński Jarosław | Maciej Kikolski | |||
21. | Załęcki Daniel | Karolina Załęcka |
No. | Horse number | Name | Breed | Country | Year of birth | Gender | Color / Height | Origin | National Equ.Fed. ID | Passport number | FEI Passport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Apacz D1 140 | F: M: |
||||||||
2. | 7 |
Astrol/Astrillo K2 125 | F: M: |
||||||||
3. | 12 |
Atos D1 130 | F: M: |
||||||||
4. | 24 |
Bati D1 140 | F: M: |
||||||||
5. | 16 |
Bawella de Tawerna D1 140 | F: M: |
||||||||
6. | 18 |
Bazyl/Blancko D2 125 | F: M: |
||||||||
7. | 20 |
Bazylia D1 125 | F: M: |
||||||||
8. | 4 |
Belfast/Peczudo D2 125 | F: M: |
||||||||
9. | 6 |
Bruni K1 140 | F: M: |
||||||||
10. | 10 |
Calineczka/Capone D2 140 | F: M: |
||||||||
11. | 22 |
Eden D1 140 | F: M: |
||||||||
12. | 26 |
Hejli/Bellisimo K2 130 | F: M: |
||||||||
13. | 17 |
Hejra/Hawinda D2 125 | F: M: |
||||||||
14. | 5 |
Iskra K1 140 | F: M: |
||||||||
15. | 2 |
Kamel/Camis K2 125 | F: M: |
||||||||
16. | 8 |
Kropka/Łatka K2 125 | F: M: |
||||||||
17. | 9 |
Lena/Platyna D2 155 | F: M: |
||||||||
18. | 11 |
Nitro K1 130 | F: M: |
||||||||
19. | 13 |
Pikador D1 130 | F: M: |
||||||||
20. | 1 |
Prezes/Cynamon D2 125 | F: M: |
||||||||
21. | 19 |
Rici D1 130 | F: M: |
||||||||
22. | 25 |
Rocky D1 130 | F: M: |
||||||||
23. | 14 |
Stuk K1 130 | F: M: |
||||||||
24. | 15 |
Stuk/Cola K2 130 | F: M: |
||||||||
25. | 21 |
Wiza D1 140 | F: M: |
||||||||
26. | 23 |
Zapis D1 140 | F: M: |
Rider | Club | Competition |
Prize |
---|
Rider | Horse |
Date |
Competition |
Took off |
Completed |
Position |
Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arent Mateusz Karol Arent |
Eden D1 140 (22) |
2017-09-17 |
3 |
||||
Bati D1 140 (24) |
2017-09-17 |
4 |
|||||
Derdzińska Weronika Zuzanna Bangrowska |
Bruni K1 140 (6) |
2017-09-17 |
3 |
||||
Graczyk Adam Magdalena Graczyk |
2017-09-17 |
5 |
|||||
Grudziński Filip Mirosław Grudziński |
2017-09-17 |
2 |
|||||
2017-09-17 |
1 |
||||||
Grudziński Mirosław Bartłomiej Nowicki |
2017-09-17 |
6 |
|||||
Kozajda Ryszard Wojciech Pawłowski |
Apacz D1 140 (3) |
2017-09-17 |
8 |
||||
Krzysztoforski Robert Henryk Krysztoforski |
Pikador D1 130 (13) |
2017-09-17 |
6 |
||||
Krzywański Dariusz Karolina Załęcka |
Bazylia D1 125 (20) |
2017-09-17 |
9 |
||||
Markiewicz Stefan Zuzanna Bangrowska |
Iskra K1 140 (5) |
2017-09-17 |
1 |
||||
Michalak Marcin Kamil Janas |
Hejra/Hawinda D2 125 (17) |
2017-09-17 |
3 |
||||
Nowakowski Zbigniew Mateusz Arent |
Atos D1 130 (12) |
2017-09-17 |
2 |
||||
Oblizajek Roman Piotr Oblizajek |
Stuk K1 130 (14) |
2017-09-17 |
2 |
||||
2017-09-17 |
|||||||
Paszyński Rafał Joanna Kretkowska |
2017-09-17 |
1 |
|||||
Pęcherzewski Mariusz Wojciech Pęcherzewski |
Bazyl/Blancko D2 125 (18) |
2017-09-17 |
2 |
||||
Potkańska Beata Arkadiusz Potkański |
2017-09-17 |
2 |
|||||
Przepióra Nicola Dariusz Przepióra |
2017-09-17 |
3 |
|||||
Rosiak Wojciech Zbigniew Nowakowski |
Nitro K1 130 (11) |
2017-09-17 |
1 |
||||
Stefaniak Łukasz Karol Arent |
Wiza D1 140 (21) |
2017-09-17 |
10 |
||||
Zapis D1 140 (23) |
2017-09-17 |
5 |
|||||
Urbaniak Adrian Tomasz Bilski |
Rocky D1 130 (25) |
2017-09-17 |
7 |
||||
Wroński Jarosław Maciej Kikolski |
2017-09-17 |
4 |
|||||
Załęcki Daniel Karolina Załęcka |
Rici D1 130 (19) |
2017-09-17 |
1 |
Number of Riders: 21
Number of Horses: 26
The sum of prizes: 0.00
Competition results developed by: Zmierzczas - Tomasz Szymoniak
Timing system: HUBERTUS ZawodyKonne.com (license number: H2-052015-1, Tomasz Szymoniak)
Presented results are for reference only and should not be considered as the official results of the competition.
The Event Organizer and Service ZawodyKonne.com not guarantee full compatibility and accuracy of the data presented from the official results. Any abnormalities should be explained directly from the Organizer of the competition.
Offer
Info